페이지 정보
작성자최고관리자 작성일23-10-25 조회1,156 |
---|
본문
시설 안내
구분 | 용도 | 면적 | 구비 사항 | 비고 |
---|---|---|---|---|
공연장 | 각종 공연 및 행사 기획, 대관 운영 | 582㎡ | 348석 객석, 무대·조명·음향 시설완비 | |
동아리실 | 워크숍, 회의, 세미나 등 소회의 대관 운영 | 33.8㎡ | 화이트보드 | |
문화교실 | 노래 및 생활공예 프로그램 운영 | 100.06㎡ | 빔프로젝트, 앰프구비 | |
놀이방 | 미취학 아동 놀이 휴식공간 | 22.2㎡ | ||
사무실 | 센터 행정 및 운영업무 | 67.82㎡ | ||
로비 | 안내데스크 및 휴게공간 | 197.2㎡ | ||
공연자 대기실 | 공연 출연자 대기실 | 43.75㎡ |
구분 | 용도 | 면적 | 구비 사항 | 비고 |
---|---|---|---|---|
강의실 | 회화·어학 등의 다양한 프로그램 운영 | 40.3㎡ | 영상설비, 화이트보드 | |
작은마루 | 무용·댄스 등 신체활동 프로그램 운영 | 528㎡ | 마루바닥, 전면거울, 방음시설, 앰프구비 |
시설별 사진